Lista de preturi pentru produse ecologice
| DESCRIERE | PRET UNITAR | CANTITATEA LIVRABILA | OBSERVATII |
| NUCI ORGANICE | |||
| NUCI JUMATATI | 10 EURO/Kg | 20.000 Kg/container | |
| NUCI SFERTURI | 7 EURO/Kg | 20.000 Kg/container | |
| NUCI SFARAMATE | 5 EURO/Kg | 20.000 Kg/container | |
| NUCI IN COAJA | 3,4 EURO/Kg | 20.000 Kg/container | |
| NUCI CONVENTIONALE | |||
| NUCI JUMATATI | 6,69 | 20.000 Kg/container | |
| NUCI SFERTURI | 5,40 | 20.000 Kg/container | |
| NUCI SFARAMATE | 4,6 | 20.000 Kg/container | |
| NUCI IN COAJA | 2,2 | 20.000 Kg/container | |
| ULEIURI ORGANICE | |||
| ULEI DE NUCI | 7 EURO | 100 ml | |
| ULEI DIN SAMBURI DE STRUGURI |
7 EURO |
100 ml | |
| ULEI DIN SEMINTE DE DOVLEAC | 7 EURO | 100 ml | |
| BRANZETURI | |||
| BRANZA DE OAIE | 6,0 Euro/Kg | Min. 5 kg in cutie | |
| BRANZA DE CAPRA | 6,5 Euro/Kg | Min. 5 kg in cutie | |
| MIERE DE ALBINE ECOLOGICA | |||
| SALCAM | 6,0 Euro/Kg | Min. 3 kg in borcan | |
| DIN FRUCTE DE PADURE NEGRE | 6,0 Euro/Kg | Min. 3 kg in borcan | |
| POLIFLORA | 5,5 Euro/Kg | Min. 3 kg in borcan | |
| VIN NATURAL ECOLOGIC | |||
| CABERNET SOUVIGNON | 6 Euro/750 ml | Min. 3 sticle in cutie | |
| MERLOT | 6 Euro/750 ml | Min. 3 sticle in cutie | |
| TUICA | |||
| FRUCTE DE LIVADA ECOLOGICE | |||
| MERE | 2 Euro/Kg | Min. 3 kg in cutie | |
| PERE | 2 Euro/Kg | Min. 3 kg in cutie | |
| GUTUI | 2 Euro/Kg | Min. 3 kg in cutie | |
| PRUNE | 2 Euro/Kg | Min. 3 kg in cutie |
NOTA: Preturile sunt negociabile in functie de cantitatea comandata.
Stiri
Lasare site"www.ecoforest.ro"
Incepand cu data de 01.01.2010 s-a lansat site-ul oficial al ECOFOREST, societate comerciala profilata pe cultura produselor ecologice si agroturism ecologic....


